陳** | 水工設(shè)計(jì)師 | ¥5750 | 看差距 | ||
曾** | 測(cè)量工程師 | ¥15410 | 看差距 | ||
馬** | 變壓器工程師 | ¥22090 | 看差距 | ||
張** | 機(jī)電專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥11620 | 看差距 | ||
李** | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | ¥15700 | 看差距 | ||
李** | 礦山技術(shù)管理 | ¥38060 | 看差距 | ||
姜** | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥10880 | 看差距 | ||
男 | 張** | 一級(jí)建造師 | ¥20000 | 看差距 | |
陳** | 安全管理主管 | ¥11000 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作18年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥16800 | 看差距 |
男 | 張** | 工作15年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥15790 | 看差距 |
徐** | 檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員 | ¥6800 | 看差距 | ||
宋** | 品質(zhì)工程師 | ¥14000 | 看差距 | ||
韋** | 土木技術(shù)員 | ¥4000 | 看差距 | ||
顏** | 電商運(yùn)營(yíng)助理/專(zhuān)員 | ¥8200 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017